Heatmap
Current premium, % of contract size| Duration \ Protection | 80% | 70% | 50% | 30% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | -0.23% | -0.16% | -0.11% | -0.09% | -0.08% |
| 3 days | -0.38% | -0.27% | -0.18% | -0.15% | -0.14% |
| 7 days | -0.54% | -0.39% | -0.26% | -0.21% | -0.20% |
| 14 days | -0.69% | -0.48% | -0.31% | -0.25% | -0.23% |
| 30 days | -1.66% | -1.36% | -1.13% | -1.03% | -1.01% |
| 60 days | -3.13% | -2.73% | -2.42% | -2.29% | -2.25% |
| 90 days | -3.88% | -3.40% | -3.03% | -2.88% | -2.84% |
| 180 days | -3.05% | -2.40% | -1.89% | -1.69% | -1.63% |
more favourable (received)more costly (paid)Every cell opens its history in the premiums charts.
BCH$274.50
Premiums live2m ago
Oracle live2m ago