| Configuration | Previous | Current | Change | BCH price | Baseline (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDShort5x/2x180 days · 100 BCH | -15.60% | -18.96% | -3.36pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/2x180 days · 100 BCH | -20.10% | -23.46% | -3.36pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 100 BCH | -12.90% | -16.22% | -3.32pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x180 days · 100 BCH | -17.41% | -20.72% | -3.31pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort5x/2x180 days · 10 BCH | -3.54% | -6.73% | -3.19pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort5x/2x180 days · 1 BCH | -2.34% | -5.51% | -3.17pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 10 BCH | -0.84% | -3.98% | -3.14pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 1 BCH | +0.36% | -2.76% | -3.12pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/2x180 days · 10 BCH | -5.20% | -8.32% | -3.12pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/2x180 days · 1 BCH | -3.72% | -6.81% | -3.09pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x180 days · 10 BCH | -2.51% | -5.58% | -3.07pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x180 days · 1 BCH | -1.02% | -4.07% | -3.05pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDLong5x/5x180 days · 100 BCH | -20.03% | -17.50% | +2.53pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDLong5x/2x180 days · 100 BCH | -20.32% | -17.87% | +2.45pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/5x180 days · 100 BCH | -20.86% | -18.43% | +2.43pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x14 days · 100 BCH | -21.24% | -23.65% | -2.41pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURShort5x/2x14 days · 100 BCH | -22.15% | -24.55% | -2.40pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/5x180 days · 10 BCH | -12.78% | -10.39% | +2.39pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x14 days · 10 BCH | -3.99% | -6.37% | -2.38pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/5x14 days · 100 BCH | -17.48% | -19.85% | -2.37pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/2x14 days · 100 BCH | -18.38% | -20.75% | -2.37pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURShort5x/2x14 days · 10 BCH | -4.90% | -7.27% | -2.37pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/5x14 days · 10 BCH | -3.69% | -6.04% | -2.35pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/2x14 days · 10 BCH | -4.59% | -6.94% | -2.35pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURLong5x/2x180 days · 100 BCH | -21.00% | -18.66% | +2.34pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/5x14 days · 1 BCH | -2.31% | -4.65% | -2.34pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort5x/2x14 days · 1 BCH | -3.21% | -5.55% | -2.34pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/5x14 days · 1 BCH | -2.34% | -4.66% | -2.32pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDShort5x/2x14 days · 1 BCH | -3.24% | -5.56% | -2.32pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/5x180 days · 1 BCH | -12.04% | -9.80% | +2.24pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDLong5x/2x180 days · 10 BCH | -13.07% | -10.84% | +2.23pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/5x180 days · 10 BCH | -11.93% | -9.77% | +2.16pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDLong5x/2x180 days · 1 BCH | -12.33% | -10.25% | +2.08pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/5x180 days · 1 BCH | -11.11% | -9.04% | +2.07pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/2x180 days · 1 BCH | -11.37% | -9.38% | +1.99pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/2x180 days · 10 BCH | -12.09% | -10.11% | +1.98pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort3x/3x180 days · 100 BCH | -5.51% | -7.43% | -1.92pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort3x/3x180 days · 100 BCH | -7.53% | -9.43% | -1.90pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort3x/3x180 days · 1 BCH | -0.74% | -2.60% | -1.86pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| USDShort3x/3x180 days · 10 BCH | -1.18% | -3.03% | -1.85pp | $282.08 (+6.61%) | 15 Oct 2026 11:55 UTC |
| EURShort3x/3x180 days · 10 BCH | -2.18% | -3.99% | -1.81pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURShort3x/3x180 days · 1 BCH | -1.64% | -3.45% | -1.81pp | $282.08 (+6.65%) | 15 Oct 2026 12:00 UTC |
| EURLong5x/5x14 days · 100 BCH | -17.39% | -15.62% | +1.77pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/5x14 days · 100 BCH | -15.08% | -13.32% | +1.76pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURLong5x/2x14 days · 100 BCH | -17.62% | -15.86% | +1.76pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURLong5x/5x14 days · 10 BCH | -7.07% | -5.32% | +1.75pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/2x14 days · 100 BCH | -15.31% | -13.56% | +1.75pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| EURLong5x/2x14 days · 10 BCH | -7.30% | -5.56% | +1.74pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/5x14 days · 10 BCH | -6.77% | -5.11% | +1.66pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
| USDLong5x/2x14 days · 10 BCH | -7.00% | -5.35% | +1.65pp | $282.08 (+7.15%) | 15 Oct 2026 11:25 UTC |
Change is stated in percentage points against the most recent premium recorded at or before 24h ago. The BCH price change over the same period is shown for context only. It does not imply that either moved the other.