| Configuration | Previous | Current | Change | BCH price | Baseline (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDShort5x/2x180 days · 100 BCH | -34.49% | -18.94% | +15.55pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 100 BCH | -31.72% | -16.20% | +15.52pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDShort5x/2x180 days · 10 BCH | -21.81% | -6.71% | +15.10pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 10 BCH | -19.04% | -3.97% | +15.07pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDShort5x/2x180 days · 1 BCH | -20.55% | -5.49% | +15.06pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDShort5x/5x180 days · 1 BCH | -17.78% | -2.75% | +15.03pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| EURLong5x/2x60 days · 100 BCH | -27.59% | -12.77% | +14.82pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDLong5x/2x60 days · 100 BCH | -25.53% | -10.75% | +14.78pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x60 days · 100 BCH | -27.27% | -12.69% | +14.58pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x60 days · 100 BCH | -25.20% | -10.66% | +14.54pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/2x60 days · 10 BCH | -17.89% | -3.75% | +14.14pp | $281.09 (+1.81%) | 9 Oct 2026 12:50 UTC |
| USDLong5x/2x60 days · 10 BCH | -17.72% | -3.72% | +14.00pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/2x60 days · 1 BCH | -16.90% | -2.93% | +13.97pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x60 days · 10 BCH | -17.57% | -3.60% | +13.97pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/2x60 days · 1 BCH | -16.93% | -3.07% | +13.86pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x60 days · 10 BCH | -17.40% | -3.57% | +13.83pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x60 days · 1 BCH | -16.58% | -2.78% | +13.80pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x60 days · 1 BCH | -16.60% | -2.92% | +13.68pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/5x60 days · 100 BCH | -15.62% | -28.43% | -12.81pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/2x60 days · 100 BCH | -17.37% | -30.14% | -12.77pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/2x90 days · 10 BCH | -21.75% | -8.98% | +12.77pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/2x90 days · 1 BCH | -20.99% | -8.37% | +12.62pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/2x90 days · 100 BCH | -29.19% | -16.60% | +12.59pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/5x60 days · 100 BCH | -11.88% | -24.45% | -12.57pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/2x60 days · 100 BCH | -13.63% | -26.15% | -12.52pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x90 days · 10 BCH | -21.40% | -8.94% | +12.46pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x90 days · 1 BCH | -20.64% | -8.24% | +12.40pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/5x7 days · 100 BCH | -13.39% | -25.72% | -12.33pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/2x7 days · 100 BCH | -14.09% | -26.39% | -12.30pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDLong5x/5x90 days · 100 BCH | -28.84% | -16.57% | +12.27pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/2x90 days · 1 BCH | -21.73% | -9.46% | +12.27pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/5x7 days · 100 BCH | -9.65% | -21.91% | -12.26pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/2x90 days · 10 BCH | -22.68% | -10.43% | +12.25pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/2x7 days · 100 BCH | -10.35% | -22.57% | -12.22pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/2x90 days · 100 BCH | -31.90% | -19.84% | +12.06pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/5x60 days · 10 BCH | +0.34% | -11.66% | -12.00pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/2x60 days · 10 BCH | -1.40% | -13.36% | -11.96pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x90 days · 1 BCH | -21.39% | -9.47% | +11.92pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x90 days · 10 BCH | -22.33% | -10.43% | +11.90pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/5x3 days · 100 BCH | -14.13% | -25.97% | -11.84pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/5x3 days · 100 BCH | -10.33% | -22.13% | -11.80pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/2x3 days · 100 BCH | -14.63% | -26.42% | -11.79pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/2x3 days · 100 BCH | -10.83% | -22.59% | -11.76pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURLong5x/5x90 days · 100 BCH | -31.55% | -19.83% | +11.72pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/5x60 days · 10 BCH | +0.58% | -11.04% | -11.62pp | $281.09 (+1.62%) | 9 Oct 2026 12:35 UTC |
| USDShort5x/2x60 days · 10 BCH | -1.13% | -12.74% | -11.61pp | $281.09 (+1.67%) | 9 Oct 2026 12:40 UTC |
| EURShort5x/5x1 day · 100 BCH | -17.30% | -28.06% | -10.76pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/5x1 day · 100 BCH | -13.44% | -24.18% | -10.74pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| EURShort5x/2x1 day · 100 BCH | -17.61% | -28.34% | -10.73pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
| USDShort5x/2x1 day · 100 BCH | -13.76% | -24.46% | -10.70pp | $281.09 (+2.02%) | 9 Oct 2026 12:55 UTC |
Change is stated in percentage points against the most recent premium recorded at or before 7d ago. The BCH price change over the same period is shown for context only. It does not imply that either moved the other.